А(ОГ)-ОБЪЕМ ГРУДИ
Размерная сетка
размерная сетка одежды

Измеряют полный обхват груди. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез.
В(ОТ)-ОБЪЕМ ТАЛИИ
Измеряют полный обхват талии. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.
С(ОБ)-ОБЪЕМ БЕДЕР
Измеряют полный обхват бедер. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища,сзади-по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Размерная сетка для девочек
(рейтинговые платья)
Размер | Грудь | Талия | ДТС | Рост |
---|---|---|---|---|
26 | 54 | 46 | 26 | 110 |
28 | 56 | 48 | 27 | 116 |
30 | 58 | 50 | 28 | 122 |
32 | 60 | 52 | 30 | 128 |
34 | 62 | 54 | 32 | 134 |
36 | 64 | 56 | 34 | 140 |
38 | 66 | 58 | 36 | 146 |
40 | 68 | 60 | 38 | 152 |
42 | 70 | 62 | 40 | 158 |
44 | 72 | 64 | 42 | 164 |
Размерная сетка женской одежды
(тренировочная одежда)
Размер | Грудь | Талия | Бедро | Рост |
---|---|---|---|---|
28 | 56 | 52 | 62 | 116 |
30 | 60 | 54 | 66 | 122 |
32 | 64 | 56 | 70 | 128 |
34 | 68 | 58 | 74 | 134 |
36 | 72 | 60 | 78 | 140 |
38 | 76 | 60 | 82 | 146 |
40 | 80 | 62 | 86 | 152 |
42 | 84 | 64 | 90 | 158 |
44 | 88 | 68 | 94 | 164 |
46 | 92 | 72 | 98 | 170 |
48 | 96 | 76 | 102 | 170 |
50 | 100 | 80 | 106 | 170 |
Размерная сетка мужской одежды
(рейтинговые рубашки, рубашки La, футболки, водолазки)
Размер | Шея | Грудь | Рост |
---|---|---|---|
28 | 29 | 58 | 116 |
30 | 30 | 60 | 122 |
32 | 31 | 64 | 128 |
34 | 32 | 68 | 134 |
36 | 33 | 72 | 140 |
38 | 34 | 76 | 146 |
40 | 35 | 80 | 152-158 |
42 | 36 | 84 | 152-158 |
44 | 37 | 88 | 165-170 |
46 | 38 | 92 | 170-176 |
48 | 39 | 96 | 176-182 |
50 | 40 | 100 | 182-188 |
Размерная сетка мужских брюк
Размер | Талия | Бедро | Длина изделия |
---|---|---|---|
28 | 58 | 64 | 84 |
30 | 59 | 68 | 88 |
32 | 60 | 71 | 92 |
34 | 61 | 74 | 98 |
36 | 62 | 77 | 102 |
38 | 64 | 80 | 106 |
40 | 68 | 84 | 110 |
42 | 72 | 88 | 115 |
44 | 76 | 92 | 120 |
46 | 80 | 96 | 125 |
48 | 84 | 100 | 130 |
50 | 88 | 104 | 135 |